Eggplant Trial, 2004: Appendix B Eggplant Harvest Information
Eggplant Project Home | Appendix A | Photos
Appendix B
Includes tables of eggplant harvest information:
- Table 1 - sorted by first harvest
- Table 2 - sorted by number harvested
- Table 3 - sorted by harvest weight
Table 1. Eggplants Sorted by First Harvest
| Variety | Date of Transplant | Date first picked |
Days to 1st Harvest |
Length in inches | Diameter in inches | Number Harvested | Weight in lbs. |
| Calliope | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 2 1/4 - 4 1/4 | 2 - 3 1/4 | 139 | 25.07 |
| Dusty | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/2 - 8 3/4 | 2 - 4 | 88 | 31.63 |
| Gitana | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/2 - 9 | 1 1/2 - 2 1/2 | 38 | 19.59 |
| Patio Mohican Hybrid | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/4 - 5 1/2 | 2 - 3 | 105 | 25.94 |
| Snowy | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/2 - 6 | 1 1/4 - 2 1/2 | 83 | 18.08 |
| Casper | 6/3/2004 | 8/11/2004 | 69 | 3 1/2 - 7 | 1 1/2 - 3 | 127 | 24.23 |
| Apple Green | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 2 - 5 | 1 3/4 - 3 1/2 | 68 | 12.96 |
| Green Giant Early | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 3 1/4 - 6 | 2 3/4 - 4 1/2 | 25 | 8 |
| Black Enorma | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 3 1/4 - 6 | 2 - 4 | 50 | 16.3 |
| Kauai Mystery | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 3 - 11 | 1 - 2 1/2 | 34 | 5.3 |
| Kauai White | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 5 - 9 1/2 | 1 - 2 | 65 | 16 |
| Ichiban | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 4 - 8 | 1 - 2 | 59 | 8.16 |
| Violetta Lunga Precoce | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 4 - 7 | 2 - 2 1/2 | 74 | 17.92 |
| Diamond | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 - 6 | 1 1/4 - 2 1/2 | 137 | 23.92 |
| Kauai Purple | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 5 - 11 | 1/2 - 1 1/4 | 218 | 30.1 |
| Long Lavender | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 3/4 - 4 3/4 | 1 1/2 - 2 | 41 | 6.05 |
| Neon Hybrid | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 - 7 | 2 - 3 | 79 | 24.97 |
| Pingtung Long | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 5 1/2 - 9 | 1 1/4 - 1 1/2 | 24 | 4.88 |
| Prospera | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 1/4 - 4 | 3 - 5 | 34 | 11.36 |
| Pandora Striped Rose | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 1/2 - 5 1/2 | 1 1/2 - 3 1/4 | 73 | 15.21 |
| Round Mauve | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 1 - 3 1/2 | 2 - 4 | 23 | 5.62 |
| Mini Bambino | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 3/4 - 1 1/2 | 5/8 - 1 1/2 | 65 | 1.2 |
| Thai Long Purple | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 1/2 - 11 1/4 | 1 - 1 1/2 | 56 | 7.41 |
| Slim Jim | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 3 1/2 - 4 1/2 | 1 - 1 3/4 | 30 | 1.99 |
| Udamalapet | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 1 3/4 - 3 | 1 - 2 1/4 | 29 | 3.11 |
| Violetta Lunga | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 1/2 - 9 | 1 1/2 - 2 3/4 | 105 | 26.86 |
| Violitte di Firenze | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 - 6 | 2 1/2 - 4 1/2 | 16 | 3.58 |
| Black Beauty | 6/3/2004 | 8/25/2004 | 83 | 2 1/4 - 7 | 2 - 4 1/2 | 59 | 21.24 |
| Florida High Bush | 6/3/2004 | 8/25/2004 | 83 | 3 1/2 - 8 | 2 - 3 1/2 | 62 | 22.08 |
| Machiaw | 6/3/2004 | 8/26/2004 | 84 | 4 1/4 - 10 | 3/4 - 1 1/2 | 78 | 7.38 |
| Antigua | 6/3/2004 | 8/28/2004 | 86 | 3 1/4 - 7 | 1 1/2 - 2 1/2 | 59 | 10.67 |
| Turkish Orange | 6/3/2004 | 8/28/2004 | 86 | 3/4 - 2 | 1 - 2 1/4 | 66 | 4.22 |
| Lavendar Touch | 6/3/2004 | 9/1/2004 | 90 | 3 - 6 | 1 3/4 - 2 3/4 | 49 | 10.05 |
| Brazilian Oval Orange | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 2 1/2 - 5 1/2 | 1 1/2 - 3 1/4 | 78 | 8.22 |
| Italian Pink Bi-color | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 2 1/2 - 4 | 2 1/4 - 4 | 40 | 11.23 |
| Ruffled Red | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 1 1/2 | 2 | 58 | 3.28 |
| Red Egg | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 1 - 3 | 1 - 3 | 90 | 7.41 |
| Rosita | 6/3/2004 | 9/8/2004 | 97 | 3 3/4 - 4 1/4 | 2 1/4 - 3 | 20 | 4.58 |
| Thai Green | 6/3/2004 | 9/8/2004 | 97 | 6 - 8 | 1 1/4 - 1 3/4 | 18 | 2.88 |
| Thai Yellow Egg | 6/3/2004 | 9/8/2004 | 97 | 1 - 1 3/4 | 1 - 2 | 77 | 3.9 |
| African Eggplant | 6/3/2004 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last Harvest on 10/23/2004
N/A: Not Applicable (African Eggplant did not produce any eggplants)
Table 2. Eggplants Sorted by Number Harvested
| Variety | Date of Transplant | Date first picked | Days to 1st Harvest | Length in inches | Diameter in inches | Number Harvested | Weight in lbs. |
| Kauai Purple | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 5 - 11 | 1/2 - 1 1/4 | 218 | 30.1 |
| Calliope | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 2 1/4 - 4 1/4 | 2 - 3 1/4 | 139 | 25.07 |
| Diamond | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 - 6 | 1 1/4 - 2 1/2 | 137 | 23.92 |
| Casper | 6/3/2004 | 8/11/2004 | 69 | 3 1/2 - 7 | 1 1/2 - 3 | 127 | 24.23 |
| Patio Mohican Hybrid | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/4 - 5 1/2 | 2 - 3 | 105 | 25.94 |
| Violetta Lunga | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 1/2 - 9 | 1 1/2 - 2 3/4 | 105 | 26.86 |
| Red Egg | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 1 - 3 | 1 - 3 | 90 | 7.41 |
| Dusty | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/2 - 8 3/4 | 2 - 4 | 88 | 31.63 |
| Snowy | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/2 - 6 | 1 1/4 - 2 1/2 | 83 | 18.08 |
| Neon Hybrid | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 - 7 | 2 - 3 | 79 | 24.97 |
| Machiaw | 6/3/2004 | 8/26/2004 | 84 | 4 1/4 - 10 | 3/4 - 1 1/2 | 78 | 7.38 |
| Brazilian Oval Orange | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 2 1/2 - 5 1/2 | 1 1/2 - 3 1/4 | 78 | 8.22 |
| Thai Yellow Egg | 6/3/2004 | 9/8/2004 | 97 | 1 - 1 3/4 | 1 - 2 | 77 | 3.9 |
| Violetta Lunga Precoce | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 4 - 7 | 2 - 2 1/2 | 74 | 17.92 |
| Pandora Striped Rose | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 1/2 - 5 1/2 | 1 1/2 - 3 1/4 | 73 | 15.21 |
| Apple Green | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 2 - 5 | 1 3/4 - 3 1/2 | 68 | 12.96 |
| Turkish Orange | 6/3/2004 | 8/28/2004 | 86 | 3/4 - 2 | 1 - 2 1/4 | 66 | 4.22 |
| Kauai White | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 5 - 9 1/2 | 1 - 2 | 65 | 16 |
| Mini Bambino | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 3/4 - 1 1/2 | 5/8 - 1 1/2 | 65 | 1.2 |
| Florida High Bush | 6/3/2004 | 8/25/2004 | 83 | 3 1/2 - 8 | 2 - 3 1/2 | 62 | 22.08 |
| Ichiban | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 4 - 8 | 1 - 2 | 59 | 8.16 |
| Black Beauty | 6/3/2004 | 8/25/2004 | 83 | 2 1/4 - 7 | 2 - 4 1/2 | 59 | 21.24 |
| Antigua | 6/3/2004 | 8/28/2004 | 86 | 3 1/4 - 7 | 1 1/2 - 2 1/2 | 59 | 10.67 |
| Ruffled Red | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 1 1/2 | 2 | 58 | 3.28 |
| Thai Long Purple | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 1/2 - 11 1/4 | 1 - 1 1/2 | 56 | 7.41 |
| Black Enorma | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 3 1/4 - 6 | 2 - 4 | 50 | 16.3 |
| Lavendar Touch | 6/3/2004 | 9/1/2004 | 90 | 3 - 6 | 1 3/4 - 2 3/4 | 49 | 10.05 |
| Long Lavender | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 3/4 - 4 3/4 | 1 1/2 - 2 | 41 | 6.05 |
| Italian Pink Bi-color | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 2 1/2 - 4 | 2 1/4 - 4 | 40 | 11.23 |
| Gitana | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/2 - 9 | 1 1/2 - 2 1/2 | 38 | 19.59 |
| Kauai Mystery | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 3 - 11 | 1 - 2 1/2 | 34 | 5.3 |
| Prospera | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 1/4 - 4 | 3 - 5 | 34 | 11.36 |
| Slim Jim | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 3 1/2 - 4 1/2 | 1 - 1 3/4 | 30 | 1.99 |
| Udamalapet | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 1 3/4 - 3 | 1 - 2 1/4 | 29 | 3.11 |
| Green Giant Early | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 3 1/4 - 6 | 2 3/4 - 4 1/2 | 25 | 8 |
| Pingtung Long | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 5 1/2 - 9 | 1 1/4 - 1 1/2 | 24 | 4.88 |
| Round Mauve | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 1 - 3 1/2 | 2 - 4 | 23 | 5.62 |
| Rosita | 6/3/2004 | 9/8/2004 | 97 | 3 3/4 - 4 1/4 | 2 1/4 - 3 | 20 | 4.58 |
| Thai Green | 6/3/2004 | 9/8/2004 | 97 | 6 - 8 | 1 1/4 - 1 3/4 | 18 | 2.88 |
| Violitte di Firenze | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 - 6 | 2 1/2 - 4 1/2 | 16 | 3.58 |
| African Eggplant | 6/3/2004 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last Harvest on 10/23/2004
N/A: Not Applicable (African Eggplant did not produce any eggplants)
Table 3. Eggplants Sorted by Harvested Weight
| Variety | Date of Transplant | Date first picked | Days to 1st Harvest | Length in inches | Diameter in inches | Number Harvested | Weight in lbs. |
| Dusty | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/2 - 8 3/4 | 2 - 4 | 88 | 31.63 |
| Kauai Purple | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 5 - 11 | 1/2 - 1 1/4 | 218 | 30.1 |
| Violetta Lunga | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 1/2 - 9 | 1 1/2 - 2 3/4 | 105 | 26.86 |
| Patio Mohican Hybrid | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/4 - 5 1/2 | 2 - 3 | 105 | 25.94 |
| Calliope | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 2 1/4 - 4 1/4 | 2 - 3 1/4 | 139 | 25.07 |
| Neon Hybrid | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 - 7 | 2 - 3 | 79 | 24.97 |
| Casper | 6/3/2004 | 8/11/2004 | 69 | 3 1/2 - 7 | 1 1/2 - 3 | 127 | 24.23 |
| Diamond | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 - 6 | 1 1/4 - 2 1/2 | 137 | 23.92 |
| Florida High Bush | 6/3/2004 | 8/25/2004 | 83 | 3 1/2 - 8 | 2 - 3 1/2 | 62 | 22.08 |
| Black Beauty | 6/3/2004 | 8/25/2004 | 83 | 2 1/4 - 7 | 2 - 4 1/2 | 59 | 21.24 |
| Gitana | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/2 - 9 | 1 1/2 - 2 1/2 | 38 | 19.59 |
| Snowy | 6/3/2004 | 8/6/2004 | 64 | 3 1/2 - 6 | 1 1/4 - 2 1/2 | 83 | 18.08 |
| Violetta Lunga Precoce | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 4 - 7 | 2 - 2 1/2 | 74 | 17.92 |
| Black Enorma | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 3 1/4 - 6 | 2 - 4 | 50 | 16.3 |
| Kauai White | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 5 - 9 1/2 | 1 - 2 | 65 | 16 |
| Pandora Striped Rose | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 1/2 - 5 1/2 | 1 1/2 - 3 1/4 | 73 | 15.21 |
| Apple Green | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 2 - 5 | 1 3/4 - 3 1/2 | 68 | 12.96 |
| Prospera | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 1/4 - 4 | 3 - 5 | 34 | 11.36 |
| Italian Pink Bi-color | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 2 1/2 - 4 | 2 1/4 - 4 | 40 | 11.23 |
| Antigua | 6/3/2004 | 8/28/2004 | 86 | 3 1/4 - 7 | 1 1/2 - 2 1/2 | 59 | 10.67 |
| Lavendar Touch | 6/3/2004 | 9/1/2004 | 90 | 3 - 6 | 1 3/4 - 2 3/4 | 49 | 10.05 |
| Brazilian Oval Orange | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 2 1/2 - 5 1/2 | 1 1/2 - 3 1/4 | 78 | 8.22 |
| Ichiban | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 4 - 8 | 1 - 2 | 59 | 8.16 |
| Green Giant Early | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 3 1/4 - 6 | 2 3/4 - 4 1/2 | 25 | 8 |
| Red Egg | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 1 - 3 | 1 - 3 | 90 | 7.41 |
| Thai Long Purple | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 4 1/2 - 11 1/4 | 1 - 1 1/2 | 56 | 7.41 |
| Machiaw | 6/3/2004 | 8/26/2004 | 84 | 4 1/4 - 10 | 3/4 - 1 1/2 | 78 | 7.38 |
| Long Lavender | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 3/4 - 4 3/4 | 1 1/2 - 2 | 41 | 6.05 |
| Round Mauve | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 1 - 3 1/2 | 2 - 4 | 23 | 5.62 |
| Kauai Mystery | 6/3/2004 | 8/14/2004 | 72 | 3 - 11 | 1 - 2 1/2 | 34 | 5.3 |
| Pingtung Long | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 5 1/2 - 9 | 1 1/4 - 1 1/2 | 24 | 4.88 |
| Rosita | 6/3/2004 | 9/8/2004 | 97 | 3 3/4 - 4 1/4 | 2 1/4 - 3 | 20 | 4.58 |
| Turkish Orange | 6/3/2004 | 8/28/2004 | 86 | 3/4 - 2 | 1 - 2 1/4 | 66 | 4.22 |
| Thai Yellow Egg | 6/3/2004 | 9/8/2004 | 97 | 1 - 1 3/4 | 1 - 2 | 77 | 3.9 |
| Violitte di Firenze | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 2 - 6 | 2 1/2 - 4 1/2 | 16 | 3.58 |
| Ruffled Red | 6/3/2004 | 9/4/2004 | 93 | 1 1/2 | 2 | 58 | 3.28 |
| Udamalapet | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 1 3/4 - 3 | 1 - 2 1/4 | 29 | 3.11 |
| Thai Green | 6/3/2004 | 9/8/2004 | 97 | 6 - 8 | 1 1/4 - 1 3/4 | 18 | 2.88 |
| Slim Jim | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 3 1/2 - 4 1/2 | 1 - 1 3/4 | 30 | 1.99 |
| Mini Bambino | 6/3/2004 | 8/21/2004 | 79 | 3/4 - 1 1/2 | 5/8 - 1 1/2 | 65 | 1.2 |
| African Eggplant | 6/3/2004 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last Harvest on 10/23/2004
N/A: Not Applicable (African Eggplant did not produce any eggplants)